top of page
Résultats 2023 25 km
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | ROBOAM Frederic | Jamg | M2H - M | 2h05'28 |
2 | 358 | FOUGERARD Laurent | Club athlétique du roannais | M3H - M | 2h05'32 |
3 | 333 | BIOLAY Alexandre | Team run-expert | SEH - M | 2h06'59 |
4 | 351 | MIQUEL Antoine | SEH - M | 2h07'36 | |
5 | 352 | TEIL Thomas | SEH - M | 2h08'09 | |
6 | 359 | FERNANDES Mickael | Crra | M1H - M | 2h11'24 |
7 | 312 | ROUSSON Cyril | Eatt | M2H - M | 2h12'49 |
8 | 366 | PERIN Corentin | SEH - M | 2h14'01 | |
9 | 315 | LE MOIGNE Melody | SEF - F | 2h14'45 | |
10 | 340 | CHAZOT Laurent | M4H - M | 2h19'40 | |
11 | 365 | DESSAUNY Frédéric | M3H - M | 2h19'52 | |
12 | 364 | FAISANDIER Claire | SEF - F | 2h20'03 | |
13 | 343 | ROYET Sylvain | M1H - M | 2h20'09 | |
14 | 354 | LE CONTE DES FLORIS Sylvain | Fif | SEH - M | 2h22'22 |
15 | 363 | CLEMENT Julien | M1H - M | 2h23'59 | |
16 | 319 | ALCARAZ André | Gien athlé marathon | M4H - M | 2h25'51 |
17 | 316 | REVELLO Pascal | Trbb | M4H - M | 2h26'04 |
18 | 338 | VERRIERE Lydie | Amar | M0F - F | 2h26'38 |
19 | 331 | WAGNER Sylvain | Fc vitry | M1H - M | 2h27'17 |
20 | 350 | BARTHE Romain | M1H - M | 2h27'34 | |
21 | 318 | POURNY Antoine | Trail again | SEH - M | 2h29'58 |
22 | 356 | DUVERNAY Orlane | Acvs | SEF - F | 2h30'17 |
23 | 322 | BOICHON Roland | M3H - M | 2h35'25 | |
24 | 314 | BALLANDRAS Ingrid | Yacacourir | M0F - F | 2h36'05 |
25 | 310 | MELETON Bastien | Les traileurs du bouchonois | M2H - M | 2h37'33 |
26 | 311 | ROCHE Stephane | SEH - M | 2h37'57 | |
27 | 347 | BOUCHET Ludovic | M4H - M | 2h38'32 | |
28 | 329 | BRANCION Nicolas | SEH - M | 2h41'08 | |
29 | 342 | VALVERDE Gilles | Sport nature des collines | M3H - M | 2h41'14 |
30 | 323 | DEVILLE Sébastien | Dma | M2H - M | 2h41'23 |
31 | 349 | BUCHET Baptiste | SEH - M | 2h42'19 | |
32 | 328 | RICARD Pascal | Dma | M2H - M | 2h43'05 |
33 | 324 | D'ANDREA Salvatore | Décines meyzieu athlétisme | M4H - M | 2h43'31 |
34 | 306 | BEGEY Laura | Canicross des monts | M0F - F | 2h44'35 |
35 | 305 | PECOLLET Jonathan | Canicross des monts | M0H - M | 2h44'36 |
36 | 344 | VALOIS Christophe | Les raisins du trail | M3F - F | 2h46'02 |
37 | 361 | MARTINS Antonio | Cal charlieu | M3H - M | 2h47'42 |
38 | 327 | FOUQUET Aurelien | Decines meyzieu athletisme | M2H - M | 2h48'49 |
39 | 335 | ULIANA Fanny | Team run-expert | SEF - F | 2h49'16 |
40 | 336 | LANI Stelio | M0H - M | 2h50'37 | |
41 | 317 | THEVENOT Frederic | Trbb | M3H - M | 2h51'59 |
42 | 341 | DUBOYS Julien | M0H - M | 2h52'06 | |
43 | 348 | DAUJAT Michel | M5H - M | 2h53'26 | |
44 | 362 | FRANSSEN Jean François | M3H - M | 2h55'54 | |
45 | 308 | MARCHAND Laurent | Trail du sanglier | M1H - M | 2h57'03 |
46 | 339 | EPINAT Gérard | Orma riorges | M6H - M | 2h57'44 |
47 | 337 | DERAIL Norbert | Running club mably | M3H - M | 2h58'46 |
48 | 346 | SADOURNY Jerome | Inveniorh | M4H - M | 2h58'46 |
49 | 360 | VIEILLY Catherine | Running club de mably | M3F - F | 2h59'33 |
50 | 325 | MORTREUX Celine | M0F - F | 2h59'54 | |
51 | 332 | GODDE Damien | M0H - M | 3h01'36 | |
52 | 320 | BASSAND Agnes | Gien athlé marathon | M3F - F | 3h04'22 |
53 | 326 | THEVENET Eric | M2H - M | 3h05'00 | |
54 | 313 | ULIANA Marie | Team run expert | SEF - F | 3h05'01 |
55 | 355 | BLANCHARDON Vincent | Trail de la planete | SEH - M | 3h06'22 |
56 | 307 | JANKOWSKI Julien | Team samat | M1H - M | 3h07'21 |
57 | 345 | MATHIEU Laurent | Running club colombier saugnieu | M2H - M | 3h11'29 |
58 | 321 | TRICHARD Amaury | M0H - M | 3h13'42 | |
59 | 353 | MALCOIFFE Frédéric | M5H - M | 3h17'20 | |
60 | 303 | MOUDIN Christian | M4H - M | 3h18'33 | |
61 | 302 | GUIGARD Luc | M3H - M | 3h22'24 | |
62 | 304 | VIALA Celine | M3F - F | 3h45'23 |
bottom of page